Stadion przy ulicy Legionów to wielofunkcyjny obiekt służący żużlowej drużynie Cellfast Wilki Krosno oraz piłkarzom Karpat Krosno.
Pojemność:
7401 miejsc (5894 miejsc siedzących i 1507 miejsc stojących)
Natężenie oświetlenia
1800 luxów (na torze)
1600 luxów (na murawie)
1200 luxów (w parku maszyn)
600 luxów (na widowni)
Informacje
Kontakt
Tel. 13 43 625 65
e-mail: szkolenie@mosirkrosno.pl
Cennik
| Rodzaj | Cena | ||
|---|---|---|---|
| bez oświetlenia | z ulgą bez oświetlenia | z pełnym oświetleniem | |
| 1. STADION MIEJSKI | |||
| Tor żużlowy - jednostka treningowa | 400 zł / 1 godz. | 40 zł / 1 godz. | Zgodnie z cennikiem + koszty obsługi i eksploatacji |
| Płyta boiska - jednostka treningowa | 600 zł / 1 godz. | 60 zł / 1 godz. | Zgodnie z cennikiem + koszty obsługi i eksploatacji |
| Minitor | 100 zł / 1 godz. | 10 zł / 1 godz. | - |
| Wynajęcie Stadionu Miejskiego | 1 000 zł / 1 godz. | 100 zł / 1 godz. | Zgodnie z cennikiem + koszty obsługi i eksploatacji |
| Wynajęcie Stadionu Miejskiego | 10 000 zł / 1 dobę | 1 000 zł / 1 dobę | Zgodnie z cennikiem + koszty obsługi i eksploatacji |
| Sala treningowa | 40 zł / 1 godz. | 4 zł / 1 godz. (Cena z ulgą) | - |
| Usługi dodatkowe | |||
| Telebim | 150 zł / godzinę | ||
| Korzystanie z masztów oświetleniowych | 250 zł / godzinę | ||

